套装名: | 3件 | 4件 | 5件 | 6件 | 套装手镯和戒子只算1个 |
40战 | 攻击+4 | 物防+4 | HP+120 | 魔防+4 | 全套带齐6件激活满属性 |
40法 | 魔法+4 | 物防+4 | HP+30 | 魔防+4 | |
40道 | 精神力+4 | 物防+4 | HP+60 | 魔防+4 | |
45战 | 攻击+5 | 物防+5 | HP+160 | 魔防+5 | |
45法 | 魔法+5 | 物防+5 | HP+40 | 魔防+5 | |
45道 | 精神力+5 | 物防+5 | HP+80 | 魔防+5 | |
50战 | 攻击+6 | 物防+6 | HP+200 | 魔防+6 | |
50法 | 魔法+6 | 物防+6 | HP+50 | 魔防+6 | |
50道 | 精神力+6 | 物防+6 | HP+100 | 魔防+6 | |
55战 | 攻击+7 | 物防+7 | HP+240 | 魔防+7 | |
55法 | 魔法+7 | 物防+7 | HP+120 | 魔防+7 | |
55道 | 精神力+7 | 物防+7 | HP+60 | 魔防+7 | |
60战 | 攻击+8 | 物防+8 | HP+280 | 魔防+8 | |
60法 | 魔法+8 | 物防+8 | HP+140 | 魔防+8 | |
60道 | 精神力+8 | 物防+8 | HP+70 | 魔防+8 | |
65战 | 攻击+9 | 物防+9 | HP+320 | 魔防+9 | |
65法 | 魔法+9 | 物防+9 | HP+160 | 魔防+9 | |
65道 | 精神力+9 | 物防+9 | HP+80 | 魔防+9 | |
70战 | 攻击+10 | 物防+10 | HP+400 | 魔防+10 | 70战和72战可混搭穿戴 |
70法 | 魔法+10 | 物防+10 | HP+100 | 魔防+10 | 70法和72法可混搭穿戴 |
70道 | 精神力+10 | 物防+10 | HP+200 | 魔防+10 | 70道和72道可混搭穿戴 |
72战 | 攻击+10 | 物防+10 | HP+400 | 魔防+10 | |
72法 | 魔法+10 | 物防+10 | HP+100 | 魔防+10 | |
72道 | 精神力+10 | 物防+10 | HP+200 | 魔防+10 | |
73战 | 攻击+12 | 物防+12 | HP+480 | 魔防+12 | 73战和74战可混搭穿戴 |
73法 | 魔法+12 | 物防+12 | HP+120 | 魔防+12 | 73法和74法可混搭穿戴 |
73道 | 精神力+12 | 物防+12 | HP+240 | 魔防+12 | 73道和74道可混搭穿戴 |
74战 | 攻击+12 | 物防+12 | HP+480 | 魔防+12 | |
74法 | 魔法+12 | 物防+12 | HP+120 | 魔防+12 | |
74道 | 精神力+12 | 物防+12 | HP+240 | 魔防+12 | |
75战 | 攻击+15 | 物防+15 | HP+600 | 魔防+15 | 75战和76.78战可混搭穿戴 |
75法 | 魔法+15 | 物防+15 | HP+150 | 魔防+15 | 75法和76.78法可混搭穿戴 |
75道 | 精神力+15 | 物防+15 | HP+300 | 魔防+15 | 75道和76.78道可混搭穿戴 |
76战 | 攻击+15 | 物防+15 | HP+600 | 魔防+15 | |
76法 | 魔法+15 | 物防+15 | HP+150 | 魔防+15 | |
76道 | 精神力+15 | 物防+15 | HP+300 | 魔防+15 | |
78战 | 攻击+15 | 物防+15 | HP+600 | 魔防+15 | 75战和76.78战可混搭穿戴 |
78法 | 魔法+15 | 物防+15 | HP+150 | 魔防+15 | 75法和76.78法可混搭穿戴 |
78道 | 精神力+15 | 物防+15 | HP+300 | 魔防+15 | 75道和76.78道可混搭穿戴 |
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防上当受骗。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。
文网游备字[2011]C-RPG152号|京新出音[2012]86号 ISBN 978-7-89429-043-4|网络文化经营许可证:浙网文[2011]0560-065号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20110064浙ICP备15000766号-5
适龄提示:本游戏适合18岁以上的成年人进入
杭州蜗牛网络科技有限公司 版权所有